Bikki HISTORY
[ 第五回 ] Dream Chain 2010 ♪ 〜 子ども達に夢を 〜 supported by MJQ WEDDING
収支概況
●収入の部  
項 目 単 価 個 数 金 額  
チケット代金 S席 5,500 1,298 7,139,000  
チケット代金 A席 4,500 216 972,000  
チケット代金 Fシート 3,500 85 297,500  
レコ販手数料 13,000 1 13,000  
ロイヤリティ 57,600 1 57,600  
会場寄付金 40,309 1 40,309  
協賛金 2,000,000 1 2,000,000  
協賛金 200,000 1 200,000  
返送手数料 600 210 126,000  
合計     10,845,409  
   
●支出の部  
項 目 単 価 個 数 金 額  
移動・交通費 777,493 1 777,493 出演者移動費
会場費 2,232,643 1 2,232,643 仙台サンプラザ
宣伝・広報費 735,000 1 735,000 河北新報社、ミヤギテレビ他
宿泊費 390,900 1 390,900 出演者宿泊費
音響・照明など制作費 2,931,424 1 2,931,424 音響、照明、美術、楽器、映像他
印刷費 233,900 1 233,900 チラシ、パンフレット、
当日運営費 693,881 1 693,881 アルバイト人件費、
事務費 555,934 1 555,934 事務局費、事務用品費、通信費
食事費 629,542 1 629,542 お弁当、打ち上げ他
雑費 1,020,451 1 1,021,151 PG手数料、著作権、他
合計     10,201,868  
   
単年度収支残 643,541 1 643,541  
   
前回公演繰越金     146,811 税込み
   
残金合計     790,352 税込み
   
寄付金 13校 50,000 650,000 一律、送金済
1校保留中
最終残金     140,352


ご来場者アンケート結果
 アンケート結果(PDFデータ)をご覧戴くためにはPDF閲覧ツールが必要です。
 bikki_2010enq.pdf へのリンク(新しいウィンドウが開きます)